自动校 佳、自动对焦
自动检查刀痕宽度
高清影像识别系统
实时显示加工画面 对加工状态进行同步监控
切割水流量控制功能 可通过控制画面对切削水流 量进行监控
					
    | 参数 | 机型 | 
| 参数名称 | HYLAX MICRO BH系列 | 
| 激光类型/波长 | 1.8KW | 
| 产晶最大只寸 | φ12"或 300*300mm | 
| X 轴可切削范围 | 300mm | 
| 进刀速度输入范围 | 0.1-500mm/ s | 
| Y 轴可切削范围 | 300mm | 
| 单步步进量 | 0.0001mm | 
| Y 轴定位精度 | < 0.003mm | 
| Z 轴有效行程 | 35*35mm | 
| 移动量解析度 | 0.00005mm | 
| 重复精度 | 0.001 mm | 
| 轴最大旋转角度 | 380deg 主轴额定输出功 | 
| 主轴额定输出功率 | 60000kw | 
| 额定扭矩 | 0.29N.m 0.70 N.m | 
| 供应电源 | AC220V | 
| 压缩空气供给压力 | 0.5 - 0.8 MPA | 
| 压缩空气最大消耗量 | 200 Umin | 
| 切削*压力 | 0.2 - 0.4 MPA | 
| 最大消耗量 | 4.0 Umin | 
| 冷却水压力 | 0.2-0.4 MPA | 
| 消耗量 | L/mi『1 1.5(在0.3MPA 时 ) | 
| 排水量 | 5.0 m3/min | 
    
    
    
                
            
                
            
                
            
                
            
                
            
    
