针对不同需求,配置不同功率和型号的激光器
可满足多种打标要求
激光器带反射隔离保护功能,光电转换效率高
平均无故障时间10万小时
采用进口振镜,响应时间快,重复精度高
					
            | 参数 | 机型 | ||
| 参数名称 | HYLAX F30C | HYLAX F55C | HYLAX F100C | 
| 激光类型/波长 | 9.3μm,10.6μm | 9.3μm,10.6μm | 9.3μm,10.6μm | 
| 功率 | ≥30W | ≥55W | ≥100W | 
| 打标速度 | ≤12000mm/s | ≤12000mm/s | ≤12000mm/s | 
| 打标范围 | 100mm×100mm(可定制) | 100mm×100mm(可定制) | 120mm×120mm(可定制) | 
| 冷却方式 | 风冷 | 恒温水冷 | 恒温水冷 | 
| 用户界面 | 机器内嵌/手持终端/电脑 | 机器内嵌/手持终端/电脑 | 机器内嵌/手持终端/电脑 | 
| 激光焦距: | 135mm | 135mm | 185mm | 
| 最小线宽 | 0.15mm | 0.15mm | 0.15mm | 
| 最小字符高度 | 0.4mm | 0.4mm | 0.4mm | 
| 运行环境温度 | -10℃-40℃ | -10℃-40℃ | -10℃-45℃ | 
| 电力需求 | 220V,50/60Hz,600W | 220V,50/60Hz,600W | 220V,50/60Hz,600W | 
| 机器材质 | 全铝结构 | 全铝结构 | 全铝结构 | 
| 整机功耗 | ≤1KW | ≤2.5KW | ≤3.5KW | 
    
    
    
            
            
            
            
    
